糖尿病臨床研究センター センター長紹介
前田 泰孝
21歳の夏、1型糖尿病を発症しました。
外科志望の医学生であった私は進路の再選択を迫られました。
主治医であった岡田 朗先生から九州大学の井口 登與志先生をご紹介いただき、糖尿病専門医となりました。
「血糖コントロールに束縛されない人生を送ってほしい」
「血管合併症で苦しむ患者さんを救いたい」
そんな想いから、糖尿病血管合併症の新しい治療法を開発するための医学研究に打ち込んできました。
一方で、南 昌江先生をはじめ、多くの1型ドクターたちとの出会いに支えられました。「培った力を活かし、最適で納得できる糖尿病医療をより近く患者さんのもとに届ける」という新しい使命を果たしていきたいと思います。
糖尿病臨床研究センター センター長略歴
2002年 | 九州大学医学部医学科卒業 |
2002年 | 九州大学医学部附属病院で研修 |
2003年 | 福岡逓信病院で研修 |
2004年 | 済生会福岡総合病院 内科勤務 |
2005年 | 九州大学大学院医学系学府 博士課程入学 |
2010年 | 九州大学病院内分泌代謝・糖尿病内科 助教 |
2012年 | ハーバード大学医学部附属ジョスリン糖尿病センター 客員研究員 |
2015年 | 九州大学レドックスナビ研究拠点 特任助教 |
2016年 | 九州大学病院内分泌代謝・糖尿病内科 助教 |
2017年 | 南昌江内科クリニック糖尿病臨床研究センター センター長 |
認定資格: | 日本内科学会認定内科医 日本糖尿病協会療養指導医 日本糖尿病学会糖尿病専門医 |
|
所属学会: | 日本内科学会 日本糖尿病学会 日本内分泌学会 日本平滑筋学会 日本下肢救済・足病学会 |
|
受賞歴: | 2005年11月/ | Travel Grant, 13th Korea-Japan Symposium on Diabetes Mellitus |
2007年 6月/ | 最優秀演題賞, 第7回 臨床血圧脈波研究会 | |
2008年 9月/ | Young Investigation Award, A Joint Conference of the 13th In Vivo ESR/EPR Spectroscopy & Imaging and the 10th International EPR Spin Trapping/Spin Labeling: Biomedical Redox Navigation | |
2011年 7月/ | 国際交流研究奨励賞, 第3回アジア糖尿病学会(北京) | |
2015年 6月/ | Young Investigator Travel Grant Award, The American Diabetes Association's 75th Scientific Sessions |
|
主な業績: | ❶Maeda Y, Inoguchi T, Takei R, et al. Inhibition of chymase protects against diabetes-induced oxidative stress and renal dysfunction in hamsters. Am J Physiol Renal Physiol. 2010;299(6):F1328-38. | |
❷Maeda Y, Inoguchi T, Takei R, et al. Chymase inhibition prevents myocardial fibrosis through the attenuation of NOX4-associated oxidative stress in diabetic hamsters. J Diabetes Investig 2012;3(4):354–61. | ||
❸Maeda Y, Inoguchi T, Tsubouchi H, et al. High prevalence of peripheral arterial disease diagnosed by low ankle-brachial index in Japanese patients with diabetes: The Kyushu Prevention Study for Atherosclerosis. Diabetes Res Clin Pract. 2008;82:378–82. | ||
❹Maeda Y, Inoguchi T, Etoh E, et al. Brachial-ankle pulse wave velocity predicts all-cause mortality and cardiovascular events in patients with diabetes: the Kyushu Prevention Study of Atherosclerosis. Diabetes Care. 2014;37(8):2383–90. | ||
❺Hendarto H, Inoguchi T, Maeda Y, et al. GLP-1 analog liraglutide protects against oxidative stress and albuminuria in streptozotocin-induced diabetic rats via protein kinase A-mediated inhibition of renal NAD(P)H oxidases. Metabolism 2012;61(10):1422–34. |
||
❻Natsuaki C, Inoguchi T, Maeda Y, et al. Association of borderline ankle-brachial index with mortality and the incidence of peripheral artery disease in diabetic patients. Atherosclerosis. 2014 Jun;234(2):360–5. |
||
❼Kudo T, Abe I, Minezaki M, ... Maeda Y and Kobayashi K. Investigation of Metabolic and Circulatory Parameters That Predict Effects of Dapagliflozin... J Diabetes Metab 2018, Vol 9(11):810 |
||
❽Komorita Y, Minami M, Maeda Y, et. al. Prevalence of bone fracture and its association with severe hypoglycemia in Japanese patients with type 1 diabetes. BMJ Open Diabetes Research & Care 2021;9: |
||
❾Takashi Y, Maeda Y, Toyokawa K, et al. Fibroblast growth factor 23 and kidney function in patients with type 1 diabetes. PLoS One. 2022;17(9):e0274182. |
南昌江内科クリニック
〒815-0071 福岡県福岡市南区平和1-4-6
TEL.092-534-1000・FAX.092-534-1001
TEL.092-534-1000・FAX.092-534-1001
- リンク
- |
- 個人情報保護方針
- |
- アクセス・お問い合わせ
Copyright © 2014 clinic masae minami. All rights reserved.